1. Автомобили, ввозимые юридическими лицами (действующие ставки)
1.1. Автомобили с бензиновым двигателем
1.1.1. Автомобили до трех лет
Код ТН ВЭД | Объем двигателя, куб.см | Ставка | |
от | до | ||
8703 21 109 0 | 0 | 1000 | 25%, но не менее €1 за 1 см3 |
8703 22 109 9 | 1001 | 1500 | 25%, но не менее €1,1 за 1 см3 |
8703 23 191 0 | 1501 | 1800 | 25%, но не менее €1,25 за 1 см3 |
8703 23 192 1 | 1801 | 2300 | 25%, но не менее €1,8 за 1 см3 |
8703 23 192 2 | 2301 | 3000 | 25%, но не менее €1,8 за 1 см3 |
8703 24 109 0 | 3001 | ∞ | 25%, но не менее €2,35 за 1 см3 |
1.1.2. Автомобили от трех до пяти лет
Код ТН ВЭД | Объем двигателя, куб.см | Ставка | |
от | до | ||
8703 21 909 8 | 0 | 1000 | 25%, но не менее €0,45 за 1 см3 |
8703 22 909 8 | 1001 | 1500 | 25%, но не менее €0,5 за 1 см3 |
8703 23 901 8 | 1501 | 1800 | 25%, но не менее €0,45 за 1 см3 |
8703 23 902 4 | 1801 | 3000 | 25%, но не менее €0,55 за 1 см3 |
8703 24 909 8 | 3001 | ∞ | 25%, но не менее €1 за 1 см3 |
1.1.3. Автомобили от пяти до семи лет
Код ТН ВЭД | Объем двигателя, куб.см | Ставка | |
от | до | ||
8703 21 909 4 | 0 | 1000 | 25%, но не менее €0,45 за 1 см3 |
8703 22 909 4 | 1001 | 1500 | 25%, но не менее €0,5 за 1 см3 |
8703 23 901 4 | 1501 | 1800 | 25%, но не менее €0,45 за 1 см3 |
8703 23 902 3 | 1801 | 3000 | 25%, но не менее €0,55 за 1 см3 |
8703 24 909 4 | 3001 | ∞ | 25%, но не менее €1 за 1 см3 |
1.1.4. Автомобили старше семи лет
Код ТН ВЭД | Объем двигателя, куб.см | Ставка | |
от | до | ||
8703 21 909 3 | 0 | 1000 | €1,4 за 1 см3 |
8703 22 909 3 | 1001 | 1500 | €1,5 за 1 см3 |
8703 23 901 3 | 1501 | 1800 | €1,6 за 1 см3 |
8703 23 902 2 | 1801 | 3000 | €2,2 за 1 см3 |
8703 24 909 3 | 3001 | ∞ | €3,2 за 1 см3 |
1.2. Автомобили с дизельным двигателем
1.2.1. Автомобили до трех лет
Код ТН ВЭД | Объем двигателя, куб.см | Ставка | |
от | до | ||
8703 31 109 0 | 0 | 1500 | 25%, но не менее €1,2 за 1 см3 |
8703 32 199 0 | 1501 | 2500 | 25%, но не менее €1,8 за 1 см3 |
8703 33 199 0 | 2501 | ∞ | 25%, но не менее €1,25 за 1 см3 |
1.2.2. Автомобили от трех до пяти лет
Код ТН ВЭД | Объем двигателя, куб.см | Ставка | |
от | до | ||
8703 31 909 8 | 0 | 1500 | 25%, но не менее €0,45 за 1 см3 |
8703 32 909 8 | 1501 | 2500 | 25%, но не менее €0,5 за 1 см3 |
8703 33 909 8 | 2501 | ∞ | 25%, но не менее €1 за 1 см3 |
1.2.3. Автомобили от пяти до семи лет
Код ТН ВЭД | Объем двигателя, куб.см | Ставка | |
от | до | ||
8703 31 909 4 | 0 | 1500 | 25%, но не менее €0,4 за 1 см3 |
8703 32 909 4 | 1501 | 2500 | 25%, но не менее €0,5 за 1 см3 |
8703 33 909 4 | 2501 | ∞ | 25%, но не менее €1 за 1 см3 |
1.2.4. Автомобили старше семи лет
Код ТН ВЭД | Объем двигателя, куб.см | Ставка | |
от | до | ||
8703 31 909 3 | 0 | 1500 | €1,5 за 1 см3 |
8703 32 909 3 | 1501 | 2500 | €2,2 за 1 см3 |
8703 33 909 3 | 2501 | ∞ | €3,2 за 1 см3 |
1.3. Утилизационный сбор для юридических лиц
С 1 сентября 2012 года в России начала действовать утилизационный сбор на ввозимые автомобили. Базовая ставка для легковых автомобилей была установлена в размере 20 000 рублей. В зависимости от объема и типа двигателя, а также возраста автомобиля она умножается на соответствующий повышающий коэффициент. Сумма утилизационного сбора вычисляется по формуле: U = B x K. Где U — сумма сбора, B — базовая ставка, а K — коэффициент.
Объем ДВС | Новые автомобили | Б/У автомобили старше 3 лет |
электродвигатель | 1,34 (26 800 р.) | 1,34 (26 800 р.) |
не более 2000 см3 | 1,34 (26 800 р.) | 8,26 (165 200 р.) |
от 2001 до 3000 см3 | 2,66 (53 200 р.) | 16,12 (322 400 р.) |
от 3001 до 3500 см3 | 3,47 (69 400 р.) | 28,50 (570 000 р.) |
более 3500 см3 | 5,5 (110 000 р.) | 35,01 (700 200 р.) |
Далее для сравнения ставки для юридических лиц, действующие в период с января 2009 года по август 2012 года.
3. Автомобили, ввозимые физическими лицами
3.1 Автомобили до трех лет
Таможенная стоимость, евро |
Ставка |
Менее 8 500 |
54 %, но не менее 2,5 Eвро/куб.см |
8 500 — 16 700 |
48 %, но не менее 3,5 Eвро/куб.см |
16 700 — 42 300 |
48 %, но не менее 5,5 Eвро/куб.см |
42 300 — 84 500 |
48 %, но не менее 7,5 Eвро/куб.см |
84 500 — 169 000 |
48 %, но не менее 15 Eвро/куб.см |
Более 169 000 |
48 %, но не менее 20 Eвро/куб.см |
3.2 Автомобили от трех до пяти лет
Объем двигателя, куб.см |
Ставка |
|
от |
до |
|
0 |
1000 |
1,5 Eвро/куб.см |
1001 |
1500 |
1,7 Eвро/куб.см |
1501 |
1800 |
2,5 Eвро/куб.см |
1801 |
2300 |
2,7 Eвро/куб.см |
2301 |
3000 |
3 Eвро/куб.см |
3001 |
∞ |
3,6 Eвро/куб.см |
3.3 Автомобили от пяти до семи лет
Объем двигателя, куб.см |
Ставка |
|
от |
до |
|
0 |
1000 |
3 Евро/куб.см |
1001 |
1500 |
3,2 Евро/куб.см |
1501 |
1800 |
3,5 Евро/куб.см |
1801 |
2300 |
4,8 Евро/куб.см |
2301 |
3000 |
5 Евро/куб.см |
3001 |
∞ |
5,7 Евро/куб.см |
3.4. Автомобили старше семи лет
Объем двигателя, куб.см |
Ставка |
|
от |
до |
|
0 |
1000 |
3 Евро/куб.см |
1001 |
1500 |
3,2 Евро/куб.см |
1501 |
1800 |
3,5 Евро/куб.см |
1801 |
2500 |
4,8 Евро/куб.см |
2501 |
3000 |
5 Евро/куб.см |
3001 |
∞ |
5,7 Евро/куб.см |
3.5. Утилизационный сбор для физических лиц
С 1 сентября 2012 года при ввозе автомобилей на территорию России необходимо оплачивать утилизационный сбор. Сумма сбора для физических лиц при ввозе нового автомобиля составляет 3500 р., при ввозе автомобиля возрастом более 3 лет — 5300 р.