Company | Ship Name | Voyage | Yoko- hama | Kawa- saki | Nagoya | Kobe | Osaka | Toyama | Maizuru | Hakata | Fukui | Otaru | Kisa- razu | Karatsu | Shinmoji | Imari | Naoetsu | Tomakomai | Hitachi- naka | Vladivostok |
MW-LINE | CONFIDENT | 39 | - | - | - | - | - | - | Dec 01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MW-LINE | SWIFT | 34 | - | - | - | - | - | - | Dec 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
JAL | ANGARA | 43 | - | - | - | - | - | Dec 02 | Dec 01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
JAL | OLKHON | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dec 03 | - | - | - | - | - |
MIRAI LINE | BATAM STAR | 04-24 | Dec 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
JAL | IRTYSH | 8 | - | - | - | - | - | Dec 05 | Dec 04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
UNKNOWN | KINTEKI MARU | 22-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dec 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JAL | AMUR | 37 | - | - | Dec 06 | - | - | - | - | - | - | - | Dec 07 | - | - | - | - | - | - | - |
MW-LINE | CONFIDENT | 40 | - | - | - | - | - | - | Dec 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MW-LINE | ARK | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dec 09 | - | - | - | - |
JAL | ALTAY | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dec 09 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MIRAI LINE | INDIGIRKA | 25-24 | - | - | - | - | - | Dec 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MW-LINE | SWIFT | 35 | - | - | - | - | - | - | Dec 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
JAL | IRTYSH | 9 | - | - | - | - | - | - | Dec 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
JAL | OLKHON | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dec 12 | - | - | - | - | - |
JAL | AMUR | 38 | - | - | Dec 13 | - | - | - | - | - | - | - | Dec 14 | - | - | - | - | - | - | - |
JAL | ALTAY | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dec 16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Last update 03-12-2024
Комплектации Toyota Noah с полным перечнем опций
В Японии существует три типа автомобильных аукционов:
1. Онлайн авто-аукционы.
Большая часть автомобилей продается именно с онлайн-аукционов. Торги там проходят в режиме реального времени путем пошагового повышения ставок участниками торгов от стартовой цены до максимальной стоимости, которую они готовы предложить владельцу за тот или иной автомобиль.
Торги на одну машину длятся в течение всего 15 – 40 секунд, поэтому нужно сразу четко определить для себя максимум, которым Вы располагаете для покупки, так как времени на раздумья и совещания не будет.
В Японии большая часть машин продается и покупается на автомобильных аукционах, и мы расскажем, как выглядит один из аукционов группы USS изнутри.
Мы не могли себе позволить не посетить аукцион USS Yokohama, приехав в портовый город Японии, в котором он расположен и потому, в один прекрасный день (а именно во вторник, когда и проходят торги) японские партнеры любезно согласились устроить нам экскурсию.
Оценка показывает общее состояние автомобиля, ниже приведены основные оценки с описанием.
ОЦЕНКА | РАСШИФРОВКА |
---|---|
S | Лучшая оценка из возможных. Автомобиль новый или возрастом менее 12 месяцев, с пробегом до 10000 км, в отличном состоянии, почти соответствующем новому. Не требует никакого ремонта и прочих работ. |
6 | Автомобиль возрастом менее 36 месяцев, в превосходном состоянии, не требующем никакого ремонта или прочих работ. Пробег от 15000 до 30000 км, шины с четким рисунком протектора, двигатель работает идеально. |
5 | Возраст автомобиля не имеет четких ограничений, но при очень хорошем общем состоянии и пробеге менее 60000 км. Кузов может иметь незначительные, практически незаметные повреждения и вмятины. Ни салон, ни кузов при этом совершенно не требуют ремонта. Двигатель работает отлично. При минимальном ремонте или даже после тщательной уборки такой автомобиль будет соответствовать оценке «6». |
4.5 | Автомобиль так же, как и в оценке «5», может быть любого возраста, но в очень хорошем состоянии. Может иметь до нескольких маленьких царапин, пятнышек ржавчины или почти незаметных поверхностных повреждений кузова. Будет в состоянии получить оценку «5» после небольшого косметического ремонта. |
4 | Автомобиль любого возраста, но в очень хорошем состоянии. Число царапин и поверхностных повреждений кузова может быть чуть больше, чем при оценке «4.5», и для их устранения требуется более серьезный ремонт, чем в предыдущей оценке. Салон не в очень хорошем состоянии. |
3.5 |
Автомобиль любого возраста, но в хорошем состоянии. Есть более заметные царапины и/или небольшие поверхностные повреждения кузова либо пробег больше, чем у автомобиля с оценкой 4. Требуется ремонт кузова, есть сколы краски, краска выглядит тусклой. Салон в плохом состоянии. Также иногда может быть сервисная книжка с историей обслуживания, включающей ремонт или замену некоторых запчастей (тормозов, муфты, шин и т.п.). |
3 | Автомобиль любого возраста в удовлетворительном состоянии, с заметными царапинами или поверхностными повреждениями кузова. Краска на кузове блеклая, интерьер в самом плохом состоянии. Обычно есть сервисная книжка с историей обслуживания, включающей ремонт или замену запчастей. |
2 | Автомобиль любого возраста, общее состояние довольно плохое. Имеет сильные повреждения и требует частичного или даже полного ремонта. Такие автомобили обычно стоят очень дешево. |
1 | Автомобиль имеет серьезные повреждения («утопленник», ржавчина, последствия аварии) либо подвергнут тюнингу с заменой стандартных комплектующих на нестандартные (другая турбина, замена АКПП на МКПП и т.п.) |
0, R или A | Автомобиль любого возраста после аварии, как правило, отремонтированный изготовителем за счет страховой компании. При продаже перечисляются и описываются ремонтные работы. Это может быть замена бампера или крыла или более мелкий ремонт. В остальном же автомобиль может быть в прекрасном состоянии, но цены на машины с такой оценкой очень низки. |
R1, R-A | Сочетание оценок R и 1 (либо R и A) - либо автомобиль, побывавший в серьезной аварии и восстановленный после нее с вмешательством в несущие конструкции кузова, либо модернизированная машина с нестандартными запчастями (последнее чаще относится к т.н. «спортивным» моделям, подвергнувшихся тюнинговым работам). |
*** | Битый невосстановленный автомобиль, очень старый автомобиль либо автомобиль с серьезным дефектом двигателя (машина не на ходу). |
Кроме этого, аукционные эксперты могут оценивать отдельно экстерьер и интерьер автомобиля, пользуясь для этого такой градацией:
Оценка | Экстерьер | Интерьер |
---|---|---|
A | Повреждения или царапины длиной 2-3 см. Небольшие вмятины в 2-3 местах. Краска лежит ровно. |
Ремонт салона либо не требуется вообще, либо требуется в незначительной степени. Есть едва заметные повреждения (вроде потертости кресел) не более чем в 2-3 местах. |
B | Кузов имеет царапины длиной от 5 до 20 см, небольшие вмятины размером с мяч для гольфа. Краска в некотоых местах лежит неровно (видны потеки). Дворники ржавые, на стеклах есть трещины. | В салоне небольшие повреждения в виде потертостей или дыр в сиденьях. Салон можно довольно легко отчистить, необходимость ремонта невысока. |
C | Много вмятин на кузове, есть царапины длиной 20-40 см. 2-3 вмятины имеют размеры кулака. Краска лежит неровно, цвет блеклый. | Требуется небольшой ремонт, салон очень грязный. есть потертости и дыры в сиденьях. |
D | Много больших царапин и крупных вмятин. Кузов подвергся коррозии, требуется ремонт. | В салоне много повреждений различного характера, требуется его перетяжка и ремонт. Положение приборной панели и других элементов обшивки изменено. Отчистить салон будет проблематично. |
E | Кузов требует полной перекраски и восстановления. Местами кузов подвергнут сильной коррозии. | Приборная панель требует замены, салон очень грязный и имеет сильный неприятный запах. Необходим значительный ремонт. |
ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И АББРЕВИАТУРЫ |
|||
FA |
КПП автоматическая напольная |
AW |
Литые диски |
5F |
КПП механическая напольная |
PW |
Электрические стеклоподъёмники |
ААС |
Климат-контроль |
HID |
Ксеноновые фары |
AC |
Кондиционер |
TV |
Телевизор |
WAC |
Раздельный климат-контроль |
4WD |
Автомобиль с полным приводом |
PS |
Гидроусилитель руля |
E/G |
Двигатель |
SR |
Люк либо панорамная крыша |
A/T |
Автоматическая трансмиссия |
AFC |
Озонатор воздуха |
СP |
колпаки |